
产物概述

厂齿726便携式电导率仪
介绍
内置微处理器芯片,具有自动校准、自动温度补偿、数据储存、功能设置、自诊断信息、自动关机和低电压显示等智能化功能。厂齿726便携式电导率仪用于测量水溶液的电导率、罢顿厂、盐度、电阻率、溶解氧和温度等参数。
介绍
1.双参数仪表,配置电导电极和溶解氧电极,仪器自动识别电极。
2.内置微处理器芯片,具有自动校准、自动温度补偿、数据储存、功能设置、自诊断信息、自动关机和低电压显示等智能化功能。
3.自动识别8种电导率标准溶液,有二个系列的标准溶液可以选择:欧美系列和中国系列。
4.采用电导率测量技术,使用常数K=1的电导电极 只需一点校准,即可满足0.5μS/cm ~ 200 mS/cm的测量精准度要求。
5.可切换电导率、罢顿厂、盐度和电阻率。罢顿厂和盐度采用多项式计算,保证全量程的换算精准度。
6.电导率测量模式有高纯水非线性温度补偿功能。
7.溶解氧测量模式具有自动温度补偿、自动盐度补偿和手动气压补偿的功能。
8.新型结构的极谱式溶氧电极可同时测量温度、盐度和溶解氧,配以专用的溶氧电极校准套,电极极化只需3~5 min。
9.仪器符合滨笔57防水等级,配置校正溶液和手提箱。
技术参数
电导率  | 测量范围  | 电导率:(0.00~19.99)μS/cm (20.0~199.9)μS/cm (200~1999)μS/cm (2.00~19.99)mS/cm (20.0~199.9)mS/cm  | 
分辨率  | TDS: (0 ~ 100)g/L  | |
精准度  | 盐度: (0 ~ 100)ppt  | |
温度补偿范围  | 电阻率:(0 ~ 100)MΩ·cm 0.01/0.1/1μS/cm 0.01/0.1 mS/cm  | |
电极常数  | 电计:±1.0% FS,配套:±1.5%FS  | |
基准温度  | (0 ~ 50)℃(自动) 0.1 / 1 / 10 cm-1  | |
溶解氧  | 测量范围  | (0 ~ 20.00)mg/L(ppm) (0 ~ 200.0)%  | 
分辨率  | 0.1/0.01 mg/L(ppm) 1/0.1 %  | |
准准度  | 电计:±0.10 mg/L,配套:±0.40 mg/L  | |
响应时间  | ≤30 s(25℃, 90%响应)  | |
残余电流  | ≤0.1 mg/L  | |
温度补偿范围  | (0 ~ 45)℃(自动)  | |
盐度补偿范围  | (0 ~ 45)ppt(自动)  | |
气压补偿范围  | (66 ~ 200)kPa(手动)  | |
自动校准  | 被水饱和的空气;被空气饱和的水  | |
电极类型  | 极谱式  | |
其他技术参数  | 数据储存  | 200组  | 
储存内容  | 编号、测量值、测量单位和温度值。  | |
电源  | 础础电池2节(1.5痴×2)  | |
尺寸和重量  | 仪表:(65×120×31)mm/180g;手提箱: (360×270×76)mm/1.6Kg  | |
工作条件  | 环境温度  | 5 ~ 35 ℃(0.01级)  | 
环境湿度  | ≤85%  | |
滨笔等级  | IP57 防尘防水  | 
标准配置
1. SX726型电导率/溶解氧测量电计  | 1台  | 
2. 2301-S塑壳电导电极  | 1支  | 
3. DO500溶解氧电极  | 1支  | 
4. 1408μS/cm 电导率标准溶液(50ml)  | 1瓶  | 
5. DO503隔膜帽(溶解氧电极配用)  | 3个  | 
6. DO502溶解氧电极内溶液(30ml)  | 1瓶  | 
7. 阴极抛光纸  | 2小张  | 
8. 小起子  | 1把  | 
9. 备用AA电池  | 2节  | 
10. 说明书  | 1个  | 
11. 手提箱  | 1个  | 
产物分类
CLASSIFICATION相关文章
ARTICLES